北京师范大学在哪

根据公开信息显示,北京师范大学地址如下:
海淀校区:北京市海淀区新街口外大街19号西城校区:西城区定阜街1号昌平校区:昌平区沙河高教园珠海校区:广东省珠海市唐家湾金凤路18号
北京师范大学开设专业:
| 类别 | 专业名称 |
| 安全科学与工程类(本) | 应急技术与管理 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 化学类(本) | 化学(师范) |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 资源环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
| 教育学类(本) | 特殊教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 |
| 教育学类(本) | 学前教育(师范) |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范) |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 体育学类(本) | 体育教育(师范) |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
| 外国语言文学类(本) | 葡萄牙语 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 物理学类(本) | 系统科学与工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(钢琴) |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 政治学类(本) | 政治学、经济学与哲学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言 |
| 中国语言文学类(本) | 中国语言与文化 |
北京师范大学简介:
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。北京师范大学由北京校区、珠海校区两个校区(含四个校园)组成。北京校区现有全日制在校生24000余人,珠海校区于2019年4月由教育部正式批准建设,现有本研学生3600余人。学校设3个学部、27个学院、2个系、11个研究院(所),4个书院。馆藏图书490余万册、电子图书970余万册。



